• COLOMIERS
  • |
  • from From 195 900 €

Description

Les lots

Réf. Type Floor Area Terrace Exposure From Status PDF
I1COL31CAB003T2 T2 RDC 57.7 m² m2 m2 N/O 195 900 € Disponible
I1COL31CAC103T3 T3 1er 55.63 m² m2 m2 S 206 800 € Disponible
I1COL31CAB104T3 T3 1er 68.56 m² m2 m2 N /O 238 600 € Disponible
I1COL31CAC201T4 T4 2ème 84.01 m² m2 m2 S 287 800 € Disponible
I1COL31CAA002T4 T4 RDC 87.27 m² m2 m2 S/E 308 900 € Disponible
I1COL31CAC202T5 T5 2ème 98.29 m² m2 m2 S /E 338 300 € Disponible

More details

Contact us